Demrad QVADRA Solid 6
Категории: DEMRAD QVADRA SOLIDMASTER
Обзор
Твердотопливный котел Demrad Solıtech Qvadra Solid 6
Отопительные котлы Demrad Solıtech Qvadra Solid изготавливаются из высококачественных материалов, гарантирующих надежность и высокие эксплуатационные показатели. Изготовитель котлов непрерывно совершенствует свою продукцию на основе новейших достижений в области отопительного оборудования и энергосберегающих технологий для максимально полного удовлетворения потребностей своих клиентов.
Demrad Solıtech Qvadra Solid 6 с механическим регулятором температуры (регулятор тяги).
Благодаря чугунной конструкции корпуса с гибкой технологией литья, котел довольно устойчив к коррозии, которая может быть вызвана низкой температурой отработанной воды и топочного газа соответственно, и высоким содержанием воды в загружаемом топливе. Котел Solid имеет более обширную поверхность нагрева и более высокую эффективность использования воды, чем другие подобные продукты на рынке, а так же более низкие температуры загрязняющих веществ и топочного газа, высвобождаемых через дымоход. Эти характеристики позволяют котлу экономить энергию.
Котел Solıtech Qvadra Solid 6 может использоваться для систем как принудительной, так и для естественной циркуляции воды, благодаря большому водотоку внутри котла и среднего размера соединений для подачи и оттока воды.
Данный котел рассчитан для сжигания твердого топлива: уголь/древесина/брикеты и пр. Работают в открытых и закрытых системах отопления, максимально допустимое давление 3 Бар. Работа котла на одной полной загрузки от 4-6 часов.
В котле предусмотрено гнездо для установки сменной газовой или дизельной горелки.
Преимущества:
- качественный чугунный теплообменник
- изоляция котла которая минимизирует теплопотери котла
- регулятор температуры котла - механизм управления воздушной заслонкой, регулирует приток воздуха
- рабочее давление до 3 Атм.
- рабочая температура до 90С
Комплектация:
- Теплообменник в собранном виде
- Корпус котла из стальных окрашенных панелей
- Теплоизоляция
- Регулятор температуры
Схема твердотопливного котла Demrad Solıtech Qvadra Solid
Технические характеристики котлов Demrad Solıtech Qvadra Solid
|
|
|
Demrad Solıtech Qvadra Solid | |||||
| Модель | Solid 3 | Solid 4 | Solid 5 | Solid 6 | Solid 7 | Solid 8 | |
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Топливо | Бревна, каменный уголь | ||||||
| Диапазон выхода | кВт | 14 -17 | 20 -27 | 27 -34 | 33 -41 | 38 - 46 | 42 - 51 |
| Чистый вес | кг | 171 | 201 | 231 | 261 | 291 | 321 |
| Вместимость воды | л | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 |
| Объем топочной камеры | дм3 | 30 | 42 | 55 | 68 | 81 | 94 |
| Объем загрузки топлива | дм3 | 20 | 28 | 36 | 45 | 53 | 62 |
| Максимальная высота загрузки топлива | см | 27 | |||||
| Диапазон контроля температур | °С | 30 до 90 | |||||
| Максимальная температура работы | °С | 100 | |||||
| Минимальная температура на выходе | °С | 50 (рекомендуется) | |||||
| Система безопасности активируется при | °С | 95 | |||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |||||
| Диаметр отводной трубы | мм | 160 | |||||
| Соединения для подачи и отвода воды | Р | 1 % | |||||
| Высота | мм | 950 | |||||
| Ширина | мм | 490 | |||||
| Длина L | мм | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1015 |
| Топливо | Бревна | ||||||
| Выход | кВт | 12-14. | 18-20. | 25-27 | 30-33. | 34-38. | 42-44. |
| Эффективность | % | 72 | 74 | 75 | 76 | 75 | 74 |
| Класс котла | № | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная загрузка топлива | Кг | 9 | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 |
| Период сгорания при максимальной загрузке | ч | От 2 до 4 часов | |||||
| Требуемые параметры к топливу | Максимальное содержание воды 20% Максимальный поперечный срез 10 см х 10 см Средняя теплота сгорания 17,000 - 20,000 кДж/кг | ||||||
| Средняя температура топочного газа | °С | 2 | 275 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Весовой поток топочного газа | г/с | 6 | 10,2 | 13,9 | 18,1 | 22,9 | 28,9 |
| Требуемая тяга в дымовой трубе | мбар | 0,1 5-0,2 | 0,15-0,22 | 0,15-0,25 | 0,15-0,26 | 0,15-0,27 | 0,15-0,28 |
| Сопротивление внутренних стен котла для ∆t=20 | мбар | 0 | 0,51 | 1,03 | 1,81 | 2,92 | 4,63 |
| Со противление внутренних стен котла для ∆t=20 °К (с теплообменником) | мбар | 0,483 | 1,36 | 2,50 | 4,18 | 6,53 | 10,14 |
| Среднее содержание СО до %10 О2 | мг/Нм3 | 9 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Бренд | QVADRA |
