Demrad Qvadra Pro КК 50-600
Категории: DEMRAD QVADRA SOLIDMASTER
Обзор
Твердотопливные котлы Demrad Qvadra Pro КК 50-600
Котлы Demrad Qvadra Pro КК 50-600 изготавливаются с тремя контурами, полуцилиндрическим стальным корпусом, специальными трубами для котла и цельной сваренной конструкции. Котлы проектируются и вводятся в эксплуатацию с максимальным рабочим давлением 3 бара с полным контролем качества. Все произведенные котлы подвергаются гидравлическому испытанию при давлении 4,5 бара.
В твердотопливных котлах Demrad Solıtech Qvadra Pro КК 50-600 достигается высокая производительность горения по сравнению с традиционными котлами, работающими на угле.
Твердотопливный котел Demrad Solıtech Qvadra Pro оборудован вентилятором в стандартной комплектации. Вентилятор специальной конструкции имеет характеристики, обеспечивающие подачу воздуха, необходимого для полного сгорания.
Для правильной работы рекомендуется использовать качественный уголь размером 25-60 мм, без пыли, сухое, с теплопроводностью 6.500 ккал / кг (минимум 6.000 ккал / кг - максимум 7.000 ккал / кг). Также рекомендуется использовать импортный уголь с низким содержанием диоксида серы.
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:
- Благодаря оптимально выложенной топке шамотными кирпичами
- В зону горения надувая горячий первичный и вторичный воздух
- Автоматически поддерживая установленный режим
ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
- Равномерное охлаждение стенок циркулирующим водным потоком предохраняет теплообменник от накипи и увеличивает срок службы котла
- Использованы современные технологии и высококачественные комплектующие изделия
- Котлы окрашены механически устойчивой порошковой краской
- Котлы испытаны, что подтверждено сертификатами соответствия
УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- Объёмные дверцы обслуживания и топки
- Левый и правый варианты дверей
- Удобные и надежные инструменты обслуживания
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
1.Термостат котла обеспечивает установку температуры воды в пределах желательного диапазона температур от 60 до 90°C.
2. Ограничительный термостат: автоматически отключает систему, если температура воды в котле превышает 100°C по любой причине.
3. Переключатель Вкл/Выкл : используется для запуска и остановки котла.
4. Индикатор температуры и давления : показывает температуру воды в котле и уровень давления в системе
Технические характеристики котлов Demrad Solıtech Qvadra Pro КК 50-600
| Технические характеристики | Ед. изм. | Demrad Solıtech Qvadra Pro | |||||||
| Тип | KK 50 | KK 60 | KK 80 | KK 100 | KK 125 | KK 150 | KK 175 | ||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 58 | 70 | 93 | 116 | 145 | 174 | 203 | |
| ккал/ч | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | ||
| Рабочее давление | бар | 3 | |||||||
| Ширина | мм | 850 | 1100 | 1250 | |||||
| Длина | мм | 1265 | 1465 | 1465 | 1715 | 1665 | 1965 | ||
| Высота | мм | 1390 | 1400 | 1660 | |||||
| Размер соединения (Внешний диаметр) | мм | 180 | 180 | 250 | |||||
| Соединение выхода дымовых газов | мм | 1050 | 1050 | 1300 | |||||
| Вес котла | кг | 540 | 560 | 640 | 840 | 985 | 1165 | 1390 | |
| Выход воды (Соединение) | Диаметр | дюйм | 2" | 2" | NW 65 | ||||
| Положении | мм | 297 | 290 | 300 | |||||
| Вход воды (Соединение) |
Диаметр | дюйм | 2" | 2" | NW 65 | ||||
| Компенсационный бак | дюйм | 1" | 1" | 1" | |||||
| Содержание воды | л | 252 | 235 | 279 | 354 | 423 | 648 | 776 | |
| Вместимость уголь | кг | 77 | 96 | 128 | 160 | 128 | 166 | ||
| Вместимость дерево | кг | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
Технические характеристики твердотопливных котлов котлов Demrad Solıtech Qvadra Pro 233-698 кВт
| Технические характеристики | Ед. изм. | Demrad Solıtech Qvadra Pro | |||||||
| Тип | KK 200 | KK 250 | KK 300 | KK 350 | KK 400 | KK 500 | KK 600 | ||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 581 | 698 | |
| ккал/ч | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | ||
| Рабочее давление | бар | 3 | 3 | ||||||
| Ширина | мм | 1250 | 1550 | 1550 | |||||
| Длина | мм | 2165 | 1900 | 2300 | 2050 | 2300 | 2550 | 3050 | |
| Высота | мм | 1660 | 1985 | 2120 | 2115 | ||||
| Размер соединения (Внешний диаметр) | мм | 250 | 250 | 350 | |||||
| Соединение выхода дымовых газов | мм | 1300 | 1600 | 1600 | |||||
| Вес котла | кг | 1485 | 1815 | 2115 | 2280 | 2535 | 2800 | 3280 | |
| Выход воды (Соединение) | Диаметр | дюйм | NW 65 | NW 65 | NW 80 | NW 100 | |||
| Положении | мм | 300 | 550 | 500 | |||||
| Вход воды (Соединение) |
Диаметр | дюйм | NW 65 | NW 65 | NW 80 | NW 100 | |||
| Компенсационный бак | дюйм | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | ||||
| Содержание воды | л | 855 | 1258 | 1540 | 1580 | 1800 | 2030 | 2480 | |
| Вместимость уголь | кг | 195 | 227 | 309 | 210 | 250 | 300 | 380 | |
| Вместимость дерево | кг | 120 | 140 | 190 | 130 | 150 | 180 | 230 | |
Характеристики
| Бренд | QVADRA |
