Котeл газовый настенный двухконтурный Zoom Boilers Expert 32 BF(турбо)
Категории: ZOOM BOILERS Китай
Обзор
Описание котла газового настенного одноконтурного Zoom Boilers Expert 32 BF(турбо), мощность 30 кВт от интернет магазина отопления и водоснабжения www.Teploshara.com
Функциональные особенности:
- Двухконтурный газовый котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения.
- Автоматическое электровоспаление и контроль пламени.
- Приоритет горячего водоснабжения.
- Дисплей показывает состояние системы.
- Возможность работы на природном и сжиженном газе.
- Контрольная панель оборудована кнопками и переключателями. На цифровом дисплее высвечивается значение температуры, которая облегчает настройку оборудования под требования пользователя.
- Настенный газовый котел имеет камеру сгорания закрытого типа, систему принудительного забора воздуха и отвода дыма.
- Два теплообменника: главный теплообменник и пластинчатый теплообменник системы ГВС.
- В наличии много функций для обеспечения безопасности: защита погашения пламени, защита от работы без воды, защита от перегрева и тп.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель | Expert 18BF | Expert 24BF | Expert 28BF | Expert 32BF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 20,0 | 26,3 | 31,0 | 35,3 | |||
| Максимальная полезная мощность, кВт | 18,2 | 23,9 | 28,0 | 32,0 | |||
| Минимальная тепловая мощность на отопление, кВт | 8,5 | 11,2 | 12,5 | 13,2 | |||
| Минимальная полезная мощность на отопление, кВт | 7,1 | 9,3 | 10,5 | 11,3 | |||
| Минимальная тепловая мощность на ГВП, кВт | 7,5 | 9,8 | 10,5 | 14,3 | |||
| Минимальная полезная мощность на ГВП, кВт | 6,2 | 8,1 | 8,7 | 11,7 | |||
| Коэффициент полезного действия (КПД) % | 90,1 | 90,1 | 90,3 | 90,7 | |||
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Максимальное давление в системе ГВП, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Минимальное давление в системе ГВП, бар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Максимальная температура в системе отопления °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Рабочий диапазон температуры в системе отопления °C | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | |||
| Напряжение, В / Частота, Гц | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | |||
| Электрическая мощность, Вт | 125 | 125 | 155 | 155 | |||
| Максимальный расход горячей воды при Δt=25°С, л/мин | 10,4 | 13,6 | 16,1 | 18,3 | |||
| Рабочий диапазон температуры горячей воды (±3) °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | |||
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Предельное значение расходу горячей воды, л/мин. | 7,3 | 10 | 12 | 14 | |||
| Минимальное давление природного газа (G20), при котором котел выдает заявленную мощность, мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Минимальное давление сжиженного газа (G30), при котором котел выдает заявленную мощность, мбар | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| Потребление природного газа (G20), м3/час | 0,94-2,01 | 1,23-2,6 | 1,21-3,2 | 1,4-3,6 | |||
| Потребление сжиженного газа (G30), кг/час | 0,51-1,45 | 0,65-1,9 | 1,1-2,8 | 1,14-3,05 | |||
| Расширительный бак, л | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| Максимальная высота подачи циркуляционного насоса, м | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
| Степень защиты | IPX4D | ||||||
| Категория | II2H3+ | ||||||
| Тип котла | C12 | ||||||
| Класс NOx | 3 | ||||||
| Резьбовое соединение (отопление /ГВС /газ) | 3/4" / 1/2" / 3/4" | ||||||
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 725 х 403 х 325 | 827 х 488 х 345 | |||||
| Вес, кг | 36 | 38 | 42 | 44 | |||
Вы можете купить котел газовый настенный двухконтурный Zoom Boilers Expert 32 BF(турбо), мощность 30 кВт в нашем интернет-магазине прямо сейчас. Просто добавьте товар в корзину и оформите заказ.
Возможные запросы: Купить газовый котел ZOOM BOILERS Expert 32 BF(турбо), куплю котел ZOOM BOILERS Expert 32 BF(турбо), котел газовый настенный ZOOM BOILERS Expert 32 BF(турбо), купить котёл ZOOM BOILERS Expert 32 BF(турбо), двухконтурный, турбированый, бездымоходный, котлы цены доставка бесплатно в киеве .
