Protherm Пантера Сondens 25 KKV
Категории: PROTHERM Словакия, КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, КОНДЕНСАЦИОННЫЕ
Обзор
ЦЕНУ НА ТОВАР УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ. 063-187-3333
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Protherm Пантера 25 KKV - газовый двухконтурный конденсационный котел мощностью 20 кВт. Быстрое приготовление горячей воды через пять секунд. Возможность выбора режима котла зима, лето, отпуск. Экономия газа благодаря конденсационному типу отвода продуктов сгорания. КПД по сравнению с обычными котлами 108%
Описание модели:
Котел газовый с применением конденсационного отведения продуктов сгорания;
Наличие двух контуров: отопление + горячие водоснабжение;
КПД за отопительный сезон по сравнению с обычными газовыми котлами достигает 109%;
Наличие коммуникационной шины e-bus;
Информационный дисплей с панелью управления;
Возможности инсталляции:
Возможность регулировки температуры горячей воды и отопления независимо друг от друга;
Возможность погодазависимого регулирования;
Применение в системах с низкой температурой (теплый пол и т.д.);
Функциональное наполнение:
«Быстрый горячий старт» получение горячей воды пользователем через пять секунд;
·Контролирование температуры подачи и обратки;
Выбор трех возможных температурных режимов отпуск, зама, лето;
Наличие модулирующего насоса;
Наличие трехходового клапана;
Расширительный бак для системы отопления восемь литров;
Воздухоотводчик - автоматический;
Теплообеменник – пластинчатый, из нержавеющей стали;
Встроенная функция против замерзания;
Сохранение в памяти десяти последних ошибок, наличие системы автодиагностики;
Наличие кондинсатоотводчика;
Наличие датчика давления в системе, и предохранительного сбросного клапана.
Рабочие параметры:
| Минимальная мощность при 80°C/60°C, КВт | 4,9 кВт |
| Максимальная мощность при 80°C/60°C, КВт | 18,1 кВт |
| Минимальная мощность при 50°C/30°C, КВт | 5,4 кВт |
| Максимальная мощность при 50°C/30°C, КВт | 19,6 кВт |
| КПД при 80°C/60°C, % |
97,7 % |
| КПД при 50°C/30°C, % | 106,2 % |
| КПД при 40°C/30°C, % | 108,4 % |
| Минимальная температура воды на выходе, °C | 10 °C |
| Максимальная температура воды на выходе, °C | 80 °C |
| Объем расширительного бачка, л | 8 |
| Максимальное давление предохранительного клапана, бар | 3 |
Горячая вода |
|
| Минимальная мощность, кВт | 5,1 кВт |
| Максимальная мощность, кВт | 25,5 кВт |
| Минимальная температура воды, °C | 38 °C |
| Максимальная температура воды, °C | 60 °C |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 1,9 л/мин |
| Максимальный поток горячей воды, л/мин | 12,2 л/мин |
Габариты |
|
| Высота, мм | 740 мм |
| Ширина, мм | 418 мм |
| Глубина, мм | 344 мм |
| Вес, кг | 37,7 кг Александрия, Алушта, Алчевск, Апостолово, Ахтырка, Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бобринец, Борисполь, Бровары, Бурынь, Верхнеднепровск, Вишневое, Винница, Вижница, Владимир-Волынский, Вознесенск, Горловка, Гадяч, Глобино, Городище, Городок (Каменец-Подольский), Днепродзержинск, Днепропетровск, Долина, Долинская, Донецк, Дрогобыч, Дубно, Дунаевцы, Евпатория, Житомир, Желтые воды, Запорожье, Звенигородка, Знаменка, Золотоноша, Ивано-Франковск, Измаил, Ильичёвск, Каменец-Подольский, Калуш, Каменка, Канев, Карловка, Катеринополь, Керч, Киев, Кировоград, Кобеляки, Ковель, Коломыя, Комсомольск, Конотоп, Константиновка, Корец, Коростень, Коростышев, Котовск, Корсунь-Шевченковский, Краматорск, Красноармейск, Кремечуг, Красноград (Харківська обл), Красноперекопск, Краснополье, Кролевец, Кривой Рог, Лебедин, Лозовая, Лохвица, Лубны, Луганск, Луцк, Лысянка, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Могилев - Подольский, Мукачево, Нежин, Нетешин, Николаев, Никополь, Новая Каховка, Новгородка, Новоград-Волынский, Новомосковск, Новый Буг, Обухов, Одесса, Орехов, Павлоград, Первомайск (Николаев), Петропавловка, Пирятин, Полтава, Прилуки, Пятихатки, Решетиловка, Ровны, Саки, Сарны, Светловодск, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Синельниково, Славута, Славянск, Смела, Снятин, Стаханов, Сторожинец, Стрий, Сумы, Тернополь, Токмак, Ужгород, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельник, Хмельницкий, Хотин, Хуст, Черкасы, Черновцы, Чернигов, Черноморское, Чигирин, Чутово, Шостка, Шпола, Южное, Южноукраинск, Ялта и другие... |
Характеристики
| Бренд | PROTHERM |
